


Seedance 2.5
O modelo principal da ByteDance para tomadas longas: até 30 s, de 480p a 4K e até 16 imagens de referência. Áudio sempre ativado (sem opção para desligar).
Saiba maisAPI de geração de vídeo e imagem com IA: 17 modelos em uma chave
Uma chave de API da Makernice chama todos os 17 modelos desta página, incluindo Seedance, Kling, Wan e MiniMax. Todos usam o mesmo formato de requisição: para trocar de modelo, mude o campo model.


Seedance 2.0

Seedance 2.0 Fast

MiniMax H3

MiniMax H3 Max

MiniMax H3 Max Turbo

Wan 3.0

Wan 3.0 Prime

Kling 3.0 Pro

Kling 3.0 Standard

Kling 3.0 4K

Kling 4.0

Happy Horse 1.1

Seedream 5.0 Pro

Seedream 5.0

Qwen3 Image

Qwen3 Pro Image
O Makernice reúne 13 modelos de vídeo e 4 de imagem da ByteDance, Kuaishou, MiniMax e Alibaba (Seedance, Kling, Wan, MiniMax H3, Happy Horse, Seedream e Qwen3 Image) em uma única chave de API e um único saldo pré-pago em dólares. Para trocar de modelo, altere o campo model. Escolha pelo vídeo de que você precisa, não pela marca; toda execução recebe uma cotação antes de você pagar.
Precisa de vídeos com mais de 15 segundos? Seedance 2.5, Wan 3.0 ou Kling 4.0 (até 30 s). 4K? Seedance 2.5, MiniMax H3 ou Kling 3.0 4K. Áudio na mesma chamada? A família Seedance, o Kling 4.0 e o Kling 3.0 sempre incluem áudio. Muitas imagens de referência? O Seedance 2.5 aceita até 16. Rascunhos de baixo custo? MiniMax H3 Max Turbo a partir de $0.03 por segundo. Imagens? O Seedream 5.0 combina até 14 referências; o Qwen3 Image começa em $0.0236 por imagem.
Preços em 4 de novembro de 2026 (versão v12 da tabela de preços).
Qual modelo devo usar?
| Se você precisa de… | Comece com | Considere também |
|---|---|---|
| Um vídeo com mais de 15 s (até 30 s) | Seedance 2.5 | Wan 3.0, Wan 3.0 Prime, Kling 4.0 |
| Cortes muito curtos (2–3 s) | Wan 3.0, Wan 3.0 Prime (a partir de 2 s) | Kling 3.0, Kling 4.0, Happy Horse 1.1 (a partir de 3 s) |
| Uma entrega em 4K | Seedance 2.5 (até 4K, nos 4 modos) | MiniMax H3 (4K por upscale a partir de 768p), Kling 3.0 4K (só texto para vídeo) |
| Áudio na mesma solicitação | Seedance 2.5 / Kling 3.0 Pro / Kling 4.0 (sempre ativado) | Wan 3.0 (generate_audio, ativado por padrão), MiniMax H3 |
| Um vídeo sem áudio | Wan 3.0 com generate_audio: false | — (Seedance e Kling não permitem desligar o áudio) |
| Muitas imagens de referência (consistência de personagem / produto) | Seedance 2.5 (16) | Wan 3.0 / Kling 4.0 (10), Seedance 2.0 / Happy Horse 1.1 (9) |
| Texto para vídeo (só um prompt, sem imagem de entrada) | Qualquer modelo de vídeo | Kling 3.0 4K (só texto para vídeo) |
| Imagem para vídeo (animar uma imagem estática) | Qualquer modelo de vídeo, exceto Kling 3.0 4K | Guia (em inglês) |
| Controle do primeiro e do último frame | Qualquer modelo de vídeo, exceto Kling 3.0 4K e Happy Horse 1.1 | Guia (em inglês) |
| Rascunhos rápidos e de baixo custo | MiniMax H3 Max Turbo | Seedance 2.0 Fast (720p fixo) |
| Geração ou edição de imagens | Seedream 5.0 Pro (1K/2K, 10 referências) | Seedream 5.0 (14 referências), Qwen3 Image |
Compare os 17 modelos
| Modelo | Fornecedor | Tipo | API id | Modos | Duração | Resoluções | Máx. de referências | Áudio | A partir de* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seedance 2.5ByteDance · Vídeo · 4–30 s · 480p, 720p, 1080p, 4K | ByteDance | Vídeo | seedance-2.5 | Texto · Imagem · Primeiro e último frame · Referências | 4–30 s | 480p, 720p, 1080p, 4K | 16 | Sempre ativado (sem opção de desligar) | $0.1152/s |
| Seedance 2.0ByteDance · Vídeo · 4–15 s · 720p, 1080p | ByteDance | Vídeo | seedance-2.0 | Texto · Imagem · Primeiro e último frame · Referências | 4–15 s | 720p, 1080p | 9 | Sempre ativado (sem opção de desligar) | $0.1704/s |
| Seedance 2.0 FastByteDance · Vídeo · 4–15 s · 720p (fixo) | ByteDance | Vídeo | seedance-2.0-fast | Texto · Imagem · Primeiro e último frame · Referências | 4–15 s | 720p (fixo) | 9 | Sempre ativado (sem opção de desligar) | $0.1027/s |
| MiniMax H3MiniMax · Vídeo · 5–15 s · 480p e 768p nativos · 2K e 4K por upscale a partir de 768p | MiniMax | Vídeo | minimax-h3 | Texto · Imagem · Primeiro e último frame · Referências | 5–15 s | 480p e 768p nativos · 2K e 4K por upscale a partir de 768p | 5 | Incluído | $0.06/s |
| MiniMax H3 MaxMiniMax · Vídeo · 5–15 s · 480p, 768p, 1080p (refinado a partir de 768p) | MiniMax | Vídeo | minimax-h3-max | Texto · Imagem · Primeiro e último frame · Referências | 5–15 s | 480p, 768p, 1080p (refinado a partir de 768p) | 4 | Incluído | $0.0452/s |
| MiniMax H3 Max TurboMiniMax · Vídeo · 5–15 s · 480p, 768p, 1080p | MiniMax | Vídeo | minimax-h3-max-turbo | Texto · Imagem · Primeiro e último frame | 5–15 s | 480p, 768p, 1080p | — | Não informado | $0.03/s |
| Wan 3.0Alibaba · Vídeo · 2–30 s · 480p, 720p, 1080p | Alibaba | Vídeo | wan-3.0 | Texto · Imagem · Primeiro e último frame · Referências | 2–30 s | 480p, 720p, 1080p | 10 | Opcional (generate_audio, ativado por padrão) | $0.0394/s |
| Wan 3.0 PrimeAlibaba · Vídeo · 2–30 s · 480p, 720p, 1080p | Alibaba | Vídeo | wan-3.0-prime | Texto · Imagem · Primeiro e último frame · Referências | 2–30 s | 480p, 720p, 1080p | 10 | Opcional (generate_audio, ativado por padrão) | $0.0617/s |
| Happy Horse 1.1Alibaba · Vídeo · 3–15 s · 720p, 1080p | Alibaba | Vídeo | happy-horse-1.1 | Texto · Imagem · Referências | 3–15 s | 720p, 1080p | 9 | Não informado | $0.168/s |
| Kling 3.0 ProKuaishou · Vídeo · 3–15 s · 1080p (fixo) | Kuaishou | Vídeo | kling-3.0-pro | Texto · Imagem · Primeiro e último frame | 3–15 s | 1080p (fixo) | — | Sempre ativado (sem opção de desligar) | $0.1612/s |
| Kling 3.0 StandardKuaishou · Vídeo · 3–15 s · 720p (fixo) | Kuaishou | Vídeo | kling-3.0-standard | Texto · Imagem · Primeiro e último frame | 3–15 s | 720p (fixo) | — | Sempre ativado (sem opção de desligar) | $0.1209/s |
| Kling 3.0 4KKuaishou · Vídeo · 3–15 s · 4K (fixo) | Kuaishou | Vídeo | kling-3.0-4k | Texto | 3–15 s | 4K (fixo) | — | Sempre ativado (sem opção de desligar) | $0.5142/s |
| Kling 4.0Kuaishou · Vídeo · 3–30 s · 720p, 1080p | Kuaishou | Vídeo | kling-4.0 | Texto · Imagem · Primeiro e último frame · Referências | 3–30 s | 720p, 1080p | 10 | Sempre ativado (sem opção de desligar) | $0.168/s |
| Seedream 5.0 ProByteDance · Imagem · 1 imagem por solicitação · 1K, 2K | ByteDance | Imagem | seedream-5.0-pro | Texto para imagem · Imagem para imagem | 1 imagem por solicitação | 1K, 2K | 10 | — | $0.0351/img |
| Seedream 5.0ByteDance · Imagem · 1 imagem por solicitação · 2K (fixo) | ByteDance | Imagem | seedream-5.0 | Texto para imagem · Imagem para imagem | 1 imagem por solicitação | 2K (fixo) | 14 | — | $0.0336/img |
| Qwen3 ImageAlibaba · Imagem · 1 imagem por solicitação · 1K, 2K | Alibaba | Imagem | qwen3-image | Texto para imagem · Imagem para imagem | 1 imagem por solicitação | 1K, 2K | 3 | — | $0.0236/img |
| Qwen3 Pro ImageAlibaba · Imagem · 1 imagem por solicitação · 1K, 2K | Alibaba | Imagem | qwen3-pro-image | Texto para imagem · Imagem para imagem | 1 imagem por solicitação | 1K, 2K | 3 | — | $0.0328/img |
*A partir de = o preço unitário inicial do modelo (o menor entre todos os modos e resoluções), obtido de GET /v1/pricing (versão v12 da tabela de preços, consultada em 4 de novembro de 2026). Vídeo por segundo da duração solicitada; imagem por imagem. Valores atualizados: Preços.
Modos: Texto = texto para vídeo (t2v), Imagem = imagem para vídeo (i2v), Primeiro e último frame = flf, Referências = referência para vídeo (r2v). Fixo* = o modelo não aceita o campo resolution.
*Proporção de tela: na maioria dos modelos de vídeo, aspect_ratio vale só para texto para vídeo; os modos com imagem seguem a imagem de entrada. Valores exatos por modo: GET /v1/models.
*Esta tabela lista apenas dados do catálogo e não classifica a qualidade dos resultados.
Um único formato de solicitação para todos os modelos
{ "model": "seedance-2.5", "mode": "t2v", "prompt": "…", "duration": 10, "resolution": "720p" }Troque model por kling-3.0-pro, minimax-h3 ou wan-3.0 e mantenha o mesmo fluxo de cotação → criação → consulta. Campos que um modelo não aceita (por exemplo, resolution no Kling 3.0, ou generate_audio no Seedance, em que o áudio fica sempre ativado e sem opção de desligar) retornam 400 invalid_request antes de qualquer reserva. → Início rápido · Gerações com falha não são cobradas
Perguntas frequentes
Qual API de vídeo com IA devo usar?
Posso chamar o Seedance 2.5 e o Kling 3.0 com uma única chave de API?
Quais modelos de vídeo com IA geram áudio?
Como os modelos são cobrados?
Existe plano gratuito ou assinatura?
Relacionados
Gerações com falha não são cobradas · Preços · Documentação da API
Em inglês: MiniMax H3 vs Seedance 2.5 · Seedance 2.5 vs Kling 3.0 · Wan 3.0 vs MiniMax H3 · Seedream 5.0 vs Qwen3 Image
Em inglês: Limites de duração e resolução por modelo · Guia de referência para vídeo
Em inglês: Imagem para vídeo · Gerador de vídeo com IA · Gerador de imagens com IA