


Seedance 2.5
ByteDanceのロングテイク向けフラッグシップ。最長30秒、480pから4K、最大16枚の参照画像で、どのショットでも見た目を揃えられます。音声は常にオンで、オフにはできません。
詳しく見るAI動画・画像生成API:1つのAPIキーで17モデル
1つのMakernice APIキーで、Seedance、Kling、Wan、MiniMaxを含むこのページの17モデルすべてを呼び出せます。どのモデルも同じリクエスト形式で、切り替えはmodelフィールドを変えるだけです。


Seedance 2.0

Seedance 2.0 Fast

MiniMax H3

MiniMax H3 Max

MiniMax H3 Max Turbo

Wan 3.0

Wan 3.0 Prime

Kling 3.0 Pro

Kling 3.0 Standard

Kling 3.0 4K

Kling 4.0

Happy Horse 1.1

Seedream 5.0 Pro

Seedream 5.0

Qwen3 Image

Qwen3 Pro Image
Makerniceでは、ByteDance、Kuaishou、MiniMax(ミニマックス)、Alibabaの動画モデル13種類と画像モデル4種類を、1つのAPIキーと1つのプリペイド残高で利用できます。対象はSeedance(シーダンス)、Kling、Wan、MiniMax H3、Happy Horse、Seedream、Qwen3 Imageです。モデルを切り替えるにはmodelフィールドを変更するだけです。ブランドではなく、必要な動画に合わせて選んでください。すべての実行で、支払い前に見積もりを確認できます。
15秒を超える動画にはSeedance 2.5、Wan 3.0、Kling 4.0(最長30秒)が使えます。4KならSeedance 2.5、MiniMax H3、Kling 3.0 4Kです。同じ呼び出しで音声も必要なら、Seedanceシリーズ、Kling 4.0、Kling 3.0は常に音声付きです。参照画像を多く使うなら、Seedance 2.5は最大16枚まで対応します。低コストの下書きにはMiniMax H3 Max Turbo(1秒あたり$0.03から)が向いています。画像にはSeedream 5.0(最大14枚の参照画像を合成)とQwen3 Image(1枚あたり$0.0236から)があります。
2026年11月4日時点の料金です(料金表 v12)。
どのモデルを使えばよいですか?
| 必要なもの | まず試すモデル | ほかの候補 |
|---|---|---|
| 15秒を超える1本の動画(最長30秒) | Seedance 2.5 | Wan 3.0、Wan 3.0 Prime、Kling 4.0 |
| ごく短いカット(2〜3秒) | Wan 3.0、Wan 3.0 Prime(2秒から) | Kling 3.0、Kling 4.0、Happy Horse 1.1(3秒から) |
| 4Kの納品データ | Seedance 2.5(最大4K、全4モード) | MiniMax H3(4Kは768pからアップスケール)、Kling 3.0 4K(テキストから動画のみ) |
| 同じリクエストで音声も生成 | Seedance 2.5 / Kling 3.0 Pro / Kling 4.0(常にオン) | Wan 3.0(generate_audio、デフォルトでオン)、MiniMax H3 |
| 無音の動画 | Wan 3.0でgenerate_audio: falseを指定 | —(SeedanceとKlingは音声をオフにできません) |
| 多数の参照画像(キャラクター・商品の一貫性) | Seedance 2.5(16枚) | Wan 3.0 / Kling 4.0(10枚)、Seedance 2.0 / Happy Horse 1.1(9枚) |
| テキストから動画(プロンプトのみ、入力画像なし) | すべての動画モデル | Kling 3.0 4K(テキストから動画のみ) |
| 画像から動画(静止画1枚を動かす) | Kling 3.0 4K以外のすべての動画モデル | ガイド(英語) |
| 最初と最後のフレームの指定 | Kling 3.0 4KとHappy Horse 1.1以外のすべての動画モデル | ガイド(英語) |
| 高速・低コストの下書き | MiniMax H3 Max Turbo | Seedance 2.0 Fast(720p固定) |
| 画像の生成・編集 | Seedream 5.0 Pro(1K/2K、参照画像10枚) | Seedream 5.0(参照画像14枚)、Qwen3 Image |
全17モデルを比較
| モデル | 提供元 | 種類 | API id | モード | 動画の長さ | 解像度 | 参照画像の上限 | 音声 | 最低単価* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seedance 2.5ByteDance · 動画 · 4–30秒 · 480p、720p、1080p、4K | ByteDance | 動画 | seedance-2.5 | テキスト · 画像 · 最初と最後のフレーム · 参照画像 | 4–30秒 | 480p、720p、1080p、4K | 16 | 常にオン(切り替え不可) | $0.1152/秒 |
| Seedance 2.0ByteDance · 動画 · 4–15秒 · 720p、1080p | ByteDance | 動画 | seedance-2.0 | テキスト · 画像 · 最初と最後のフレーム · 参照画像 | 4–15秒 | 720p、1080p | 9 | 常にオン(切り替え不可) | $0.1704/秒 |
| Seedance 2.0 FastByteDance · 動画 · 4–15秒 · 720p(固定) | ByteDance | 動画 | seedance-2.0-fast | テキスト · 画像 · 最初と最後のフレーム · 参照画像 | 4–15秒 | 720p(固定) | 9 | 常にオン(切り替え不可) | $0.1027/秒 |
| MiniMax H3MiniMax · 動画 · 5–15秒 · 480p、768pはネイティブ · 2K、4Kは768pからアップスケール | MiniMax | 動画 | minimax-h3 | テキスト · 画像 · 最初と最後のフレーム · 参照画像 | 5–15秒 | 480p、768pはネイティブ · 2K、4Kは768pからアップスケール | 5 | あり | $0.06/秒 |
| MiniMax H3 MaxMiniMax · 動画 · 5–15秒 · 480p、768p、1080p(768pからリファイン) | MiniMax | 動画 | minimax-h3-max | テキスト · 画像 · 最初と最後のフレーム · 参照画像 | 5–15秒 | 480p、768p、1080p(768pからリファイン) | 4 | あり | $0.0452/秒 |
| MiniMax H3 Max TurboMiniMax · 動画 · 5–15秒 · 480p、768p、1080p | MiniMax | 動画 | minimax-h3-max-turbo | テキスト · 画像 · 最初と最後のフレーム | 5–15秒 | 480p、768p、1080p | — | 記載なし | $0.03/秒 |
| Wan 3.0Alibaba · 動画 · 2–30秒 · 480p、720p、1080p | Alibaba | 動画 | wan-3.0 | テキスト · 画像 · 最初と最後のフレーム · 参照画像 | 2–30秒 | 480p、720p、1080p | 10 | 任意(generate_audio、デフォルトでオン) | $0.0394/秒 |
| Wan 3.0 PrimeAlibaba · 動画 · 2–30秒 · 480p、720p、1080p | Alibaba | 動画 | wan-3.0-prime | テキスト · 画像 · 最初と最後のフレーム · 参照画像 | 2–30秒 | 480p、720p、1080p | 10 | 任意(generate_audio、デフォルトでオン) | $0.0617/秒 |
| Happy Horse 1.1Alibaba · 動画 · 3–15秒 · 720p、1080p | Alibaba | 動画 | happy-horse-1.1 | テキスト · 画像 · 参照画像 | 3–15秒 | 720p、1080p | 9 | 記載なし | $0.168/秒 |
| Kling 3.0 ProKuaishou · 動画 · 3–15秒 · 1080p(固定) | Kuaishou | 動画 | kling-3.0-pro | テキスト · 画像 · 最初と最後のフレーム | 3–15秒 | 1080p(固定) | — | 常にオン(切り替え不可) | $0.1612/秒 |
| Kling 3.0 StandardKuaishou · 動画 · 3–15秒 · 720p(固定) | Kuaishou | 動画 | kling-3.0-standard | テキスト · 画像 · 最初と最後のフレーム | 3–15秒 | 720p(固定) | — | 常にオン(切り替え不可) | $0.1209/秒 |
| Kling 3.0 4KKuaishou · 動画 · 3–15秒 · 4K(固定) | Kuaishou | 動画 | kling-3.0-4k | テキスト | 3–15秒 | 4K(固定) | — | 常にオン(切り替え不可) | $0.5142/秒 |
| Kling 4.0Kuaishou · 動画 · 3–30秒 · 720p、1080p | Kuaishou | 動画 | kling-4.0 | テキスト · 画像 · 最初と最後のフレーム · 参照画像 | 3–30秒 | 720p、1080p | 10 | 常にオン(切り替え不可) | $0.168/秒 |
| Seedream 5.0 ProByteDance · 画像 · 1リクエストにつき1枚 · 1K、2K | ByteDance | 画像 | seedream-5.0-pro | テキストから画像 · 画像から画像 | 1リクエストにつき1枚 | 1K、2K | 10 | — | $0.0351/枚 |
| Seedream 5.0ByteDance · 画像 · 1リクエストにつき1枚 · 2K(固定) | ByteDance | 画像 | seedream-5.0 | テキストから画像 · 画像から画像 | 1リクエストにつき1枚 | 2K(固定) | 14 | — | $0.0336/枚 |
| Qwen3 ImageAlibaba · 画像 · 1リクエストにつき1枚 · 1K、2K | Alibaba | 画像 | qwen3-image | テキストから画像 · 画像から画像 | 1リクエストにつき1枚 | 1K、2K | 3 | — | $0.0236/枚 |
| Qwen3 Pro ImageAlibaba · 画像 · 1リクエストにつき1枚 · 1K、2K | Alibaba | 画像 | qwen3-pro-image | テキストから画像 · 画像から画像 | 1リクエストにつき1枚 | 1K、2K | 3 | — | $0.0328/枚 |
*最低単価=そのモデルの開始単価(全モード・全解像度の中で最も低い額)。GET /v1/pricingから取得(料金表 v12、2026年11月4日取得)。動画はリクエストした長さの1秒あたり、画像は1枚あたりです。最新の料金:料金。
*モード:テキスト=テキストから動画(t2v)、画像=画像から動画(i2v)、最初と最後のフレーム=flf、参照画像=参照画像から動画(r2v)。「固定」は、そのモデルがresolutionフィールドを受け付けないことを示します。
*アスペクト比:多くの動画モデルでは、aspect_ratioはテキストから動画にのみ適用され、画像を使うモードは入力画像に従います。モードごとの値:GET /v1/models。
*この表はカタログ上の事実のみを記載しており、出力品質の順位付けはしていません。
すべてのモデルで同じリクエスト形式
{ "model": "seedance-2.5", "mode": "t2v", "prompt": "…", "duration": 10, "resolution": "720p" }modelをkling-3.0-pro、minimax-h3、wan-3.0に変えるだけで、見積もり → 作成 → ポーリングの流れはそのままです。モデルが受け付けないフィールド(例:Kling 3.0のresolution、音声が常にオンで切り替えできないSeedanceのgenerate_audio)を送ると、金額が確保される前に400 invalid_requestが返ります。 → クイックスタート · 失敗した生成には課金されません
よくある質問
どのAI動画APIを使えばよいですか?
1つのAPIキーでSeedance 2.5とKling 3.0の両方を呼び出せますか?
音声を生成できるAI動画モデルはどれですか?
モデルの料金はどのように決まりますか?
無料プランやサブスクリプションはありますか?
関連情報
失敗した生成には課金されません · 料金 · APIドキュメント
英語記事:MiniMax H3 vs Seedance 2.5 · Seedance 2.5 vs Kling 3.0 · Wan 3.0 vs MiniMax H3 · Seedream 5.0 vs Qwen3 Image
英語記事:モデル別の動画の長さと解像度の上限 · 参照画像から動画のガイド