


Seedance 2.5
El modelo insignia de ByteDance para tomas largas: hasta 30 s, de 480p a 4K y hasta 16 imágenes de referencia. Audio siempre activado (no se desactiva).
Más informaciónAPI de generación de video e imagen con IA: 17 modelos con una clave
Una clave de API de Makernice llama a los 17 modelos de esta página, incluidos Seedance, Kling, Wan y MiniMax. Todos usan el mismo formato de solicitud: para cambiar de modelo, cambia el campo model.


Seedance 2.0

Seedance 2.0 Fast

MiniMax H3

MiniMax H3 Max

MiniMax H3 Max Turbo

Wan 3.0

Wan 3.0 Prime

Kling 3.0 Pro

Kling 3.0 Standard

Kling 3.0 4K

Kling 4.0

Happy Horse 1.1

Seedream 5.0 Pro

Seedream 5.0

Qwen3 Image

Qwen3 Pro Image
Makernice te da 13 modelos de video y 4 de imagen de ByteDance, Kuaishou, MiniMax y Alibaba (Seedance, Kling, Wan, MiniMax H3, Happy Horse, Seedream y Qwen3 Image) con una sola clave de API y un solo saldo prepagado en dólares. Para cambiar de modelo, cambia el campo model. Elige según el video que necesitas, no por la marca; cada ejecución se cotiza antes de que pagues.
¿Necesitas videos de más de 15 segundos? Seedance 2.5, Wan 3.0 o Kling 4.0 (hasta 30 s). ¿4K? Seedance 2.5, MiniMax H3 o Kling 3.0 4K. ¿Audio en la misma llamada? La familia Seedance, Kling 4.0 y Kling 3.0 siempre incluyen audio. ¿Muchas imágenes de referencia? Seedance 2.5 acepta hasta 16. ¿Borradores de bajo costo? MiniMax H3 Max Turbo desde $0.03 por segundo. ¿Imágenes? Seedream 5.0 combina hasta 14 referencias; Qwen3 Image empieza en $0.0236 por imagen.
Precios al 4 de noviembre de 2026 (versión v12 de la lista de precios).
¿Qué modelo debo usar?
| Si necesitas… | Empieza con | Considera también |
|---|---|---|
| Un video de más de 15 s (hasta 30 s) | Seedance 2.5 | Wan 3.0, Wan 3.0 Prime, Kling 4.0 |
| Tomas muy cortas (2–3 s) | Wan 3.0, Wan 3.0 Prime (desde 2 s) | Kling 3.0, Kling 4.0, Happy Horse 1.1 (desde 3 s) |
| Una entrega en 4K | Seedance 2.5 (hasta 4K, en los 4 modos) | MiniMax H3 (4K con escalado desde 768p), Kling 3.0 4K (solo texto a video) |
| Audio en la misma solicitud | Seedance 2.5 / Kling 3.0 Pro / Kling 4.0 (siempre activado) | Wan 3.0 (generate_audio, activado de forma predeterminada), MiniMax H3 |
| Un video sin audio | Wan 3.0 con generate_audio: false | — (Seedance y Kling no permiten desactivar el audio) |
| Muchas imágenes de referencia (consistencia de personaje / producto) | Seedance 2.5 (16) | Wan 3.0 / Kling 4.0 (10), Seedance 2.0 / Happy Horse 1.1 (9) |
| Texto a video (solo un prompt, sin imagen de entrada) | Cualquier modelo de video | Kling 3.0 4K (solo texto a video) |
| Imagen a video (animar una imagen fija) | Cualquier modelo de video excepto Kling 3.0 4K | Guía (en inglés) |
| Control del primer y último fotograma | Cualquier modelo de video excepto Kling 3.0 4K y Happy Horse 1.1 | Guía (en inglés) |
| Borradores rápidos y de bajo costo | MiniMax H3 Max Turbo | Seedance 2.0 Fast (720p fijo) |
| Generación o edición de imágenes | Seedream 5.0 Pro (1K/2K, 10 referencias) | Seedream 5.0 (14 referencias), Qwen3 Image |
Compara los 17 modelos
| Modelo | Proveedor | Tipo | API id | Modos | Duración | Resoluciones | Máx. de referencias | Audio | Desde* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seedance 2.5ByteDance · Video · 4–30 s · 480p, 720p, 1080p, 4K | ByteDance | Video | seedance-2.5 | Texto · Imagen · Primer y último fotograma · Referencias | 4–30 s | 480p, 720p, 1080p, 4K | 16 | Siempre activado (no se puede desactivar) | $0.1152/s |
| Seedance 2.0ByteDance · Video · 4–15 s · 720p, 1080p | ByteDance | Video | seedance-2.0 | Texto · Imagen · Primer y último fotograma · Referencias | 4–15 s | 720p, 1080p | 9 | Siempre activado (no se puede desactivar) | $0.1704/s |
| Seedance 2.0 FastByteDance · Video · 4–15 s · 720p (fijo) | ByteDance | Video | seedance-2.0-fast | Texto · Imagen · Primer y último fotograma · Referencias | 4–15 s | 720p (fijo) | 9 | Siempre activado (no se puede desactivar) | $0.1027/s |
| MiniMax H3MiniMax · Video · 5–15 s · 480p y 768p nativos · 2K y 4K con escalado desde 768p | MiniMax | Video | minimax-h3 | Texto · Imagen · Primer y último fotograma · Referencias | 5–15 s | 480p y 768p nativos · 2K y 4K con escalado desde 768p | 5 | Incluido | $0.06/s |
| MiniMax H3 MaxMiniMax · Video · 5–15 s · 480p, 768p, 1080p (refinado desde 768p) | MiniMax | Video | minimax-h3-max | Texto · Imagen · Primer y último fotograma · Referencias | 5–15 s | 480p, 768p, 1080p (refinado desde 768p) | 4 | Incluido | $0.0452/s |
| MiniMax H3 Max TurboMiniMax · Video · 5–15 s · 480p, 768p, 1080p | MiniMax | Video | minimax-h3-max-turbo | Texto · Imagen · Primer y último fotograma | 5–15 s | 480p, 768p, 1080p | — | No indicado | $0.03/s |
| Wan 3.0Alibaba · Video · 2–30 s · 480p, 720p, 1080p | Alibaba | Video | wan-3.0 | Texto · Imagen · Primer y último fotograma · Referencias | 2–30 s | 480p, 720p, 1080p | 10 | Opcional (generate_audio, activado de forma predeterminada) | $0.0394/s |
| Wan 3.0 PrimeAlibaba · Video · 2–30 s · 480p, 720p, 1080p | Alibaba | Video | wan-3.0-prime | Texto · Imagen · Primer y último fotograma · Referencias | 2–30 s | 480p, 720p, 1080p | 10 | Opcional (generate_audio, activado de forma predeterminada) | $0.0617/s |
| Happy Horse 1.1Alibaba · Video · 3–15 s · 720p, 1080p | Alibaba | Video | happy-horse-1.1 | Texto · Imagen · Referencias | 3–15 s | 720p, 1080p | 9 | No indicado | $0.168/s |
| Kling 3.0 ProKuaishou · Video · 3–15 s · 1080p (fijo) | Kuaishou | Video | kling-3.0-pro | Texto · Imagen · Primer y último fotograma | 3–15 s | 1080p (fijo) | — | Siempre activado (no se puede desactivar) | $0.1612/s |
| Kling 3.0 StandardKuaishou · Video · 3–15 s · 720p (fijo) | Kuaishou | Video | kling-3.0-standard | Texto · Imagen · Primer y último fotograma | 3–15 s | 720p (fijo) | — | Siempre activado (no se puede desactivar) | $0.1209/s |
| Kling 3.0 4KKuaishou · Video · 3–15 s · 4K (fijo) | Kuaishou | Video | kling-3.0-4k | Texto | 3–15 s | 4K (fijo) | — | Siempre activado (no se puede desactivar) | $0.5142/s |
| Kling 4.0Kuaishou · Video · 3–30 s · 720p, 1080p | Kuaishou | Video | kling-4.0 | Texto · Imagen · Primer y último fotograma · Referencias | 3–30 s | 720p, 1080p | 10 | Siempre activado (no se puede desactivar) | $0.168/s |
| Seedream 5.0 ProByteDance · Imagen · 1 imagen por solicitud · 1K, 2K | ByteDance | Imagen | seedream-5.0-pro | Texto a imagen · Imagen a imagen | 1 imagen por solicitud | 1K, 2K | 10 | — | $0.0351/img |
| Seedream 5.0ByteDance · Imagen · 1 imagen por solicitud · 2K (fijo) | ByteDance | Imagen | seedream-5.0 | Texto a imagen · Imagen a imagen | 1 imagen por solicitud | 2K (fijo) | 14 | — | $0.0336/img |
| Qwen3 ImageAlibaba · Imagen · 1 imagen por solicitud · 1K, 2K | Alibaba | Imagen | qwen3-image | Texto a imagen · Imagen a imagen | 1 imagen por solicitud | 1K, 2K | 3 | — | $0.0236/img |
| Qwen3 Pro ImageAlibaba · Imagen · 1 imagen por solicitud · 1K, 2K | Alibaba | Imagen | qwen3-pro-image | Texto a imagen · Imagen a imagen | 1 imagen por solicitud | 1K, 2K | 3 | — | $0.0328/img |
*Desde = el precio unitario inicial del modelo (el mínimo entre todos sus modos y resoluciones), obtenido de GET /v1/pricing (versión v12 de la lista de precios, consultada el 4 de noviembre de 2026). Video por segundo de la duración solicitada; imágenes por imagen. Tarifas actuales: Precios.
Modos: Texto = texto a video (t2v), Imagen = imagen a video (i2v), Primer y último fotograma = flf, Referencias = referencias a video (r2v). Fijo* = el modelo no acepta el campo resolution.
*Relación de aspecto: en la mayoría de los modelos de video, aspect_ratio solo aplica a texto a video; los modos con imagen siguen la imagen de entrada. Valores exactos por modo: GET /v1/models.
*Esta tabla solo muestra datos del catálogo y no clasifica la calidad de los resultados.
Un solo formato de solicitud para todos los modelos
{ "model": "seedance-2.5", "mode": "t2v", "prompt": "…", "duration": 10, "resolution": "720p" }Cambia model a kling-3.0-pro, minimax-h3 o wan-3.0 y mantén el mismo flujo de cotización → creación → consulta. Los campos que un modelo no acepta (por ejemplo, resolution en Kling 3.0, o generate_audio en Seedance, donde el audio siempre está activado y no se puede desactivar) devuelven 400 invalid_request antes de que se retenga cualquier monto. → Inicio rápido · Las generaciones fallidas no se cobran
Preguntas frecuentes
¿Qué API de video con IA debo usar?
¿Puedo llamar a Seedance 2.5 y Kling 3.0 con una sola clave de API?
¿Qué modelos de video con IA generan audio?
¿Cómo se cobran los modelos?
¿Hay un plan gratuito o una suscripción?
Relacionado
Las generaciones fallidas no se cobran · Precios · Documentación de la API
En inglés: MiniMax H3 vs Seedance 2.5 · Seedance 2.5 vs Kling 3.0 · Wan 3.0 vs MiniMax H3 · Seedream 5.0 vs Qwen3 Image
En inglés: Límites de duración y resolución por modelo · Guía de referencias a video
En inglés: Imagen a video · Generador de video con IA · Generador de imágenes con IA