
AI 影片與圖片生成 API:一個 API 金鑰使用 17 個模型
一個 Makernice API 金鑰就能使用本頁全部 17 個模型,包括 Seedance、可靈 Kling、Wan 和 MiniMax。所有模型都用同一種請求格式,切換模型只要改 model 欄位。


Seedance 2.0

Seedance 2.0 Fast

MiniMax H3

MiniMax H3 Max

MiniMax H3 Max Turbo

Wan 3.0

Wan 3.0 Prime

Kling 3.0 Pro

Kling 3.0 Standard

Kling 3.0 4K

Kling 4.0

Happy Horse 1.1

Seedream 5.0 Pro

Seedream 5.0

Qwen3 Image

Qwen3 Pro Image
Makernice 把字節跳動、快手、MiniMax 和阿里巴巴的 13 個影片模型與 4 個圖片模型(Seedance、可靈 Kling、Wan、MiniMax H3、Happy Horse、Seedream 和 Qwen3 Image)放在同一個 API 金鑰、同一份預付餘額上。切換模型只要修改 model 欄位。請依你需要的片段來選,而不是依品牌;每次執行前都會先報價。
需要超過 15 秒的片段?用 Seedance 2.5、Wan 3.0 或 Kling 4.0(最長 30 秒)。要 4K?用 Seedance 2.5、MiniMax H3 或 Kling 3.0 4K。同一次呼叫就要有聲音?Seedance 系列、Kling 4.0 和 Kling 3.0 一律包含音訊。需要大量參考圖?Seedance 2.5 最多可用 16 張。要低成本的草稿?MiniMax H3 Max Turbo 每秒 $0.03 起。要圖片?Seedream 5.0 最多可混合 14 張參考圖;Qwen3 Image 每張 $0.0236 起。
價格截至 2026 年 11 月 4 日(價目表 v12)。
我該用哪個模型?
| 如果你需要… | 先看 | 也可以考慮 |
|---|---|---|
| 一段超過 15 秒的片段(最長 30 秒) | Seedance 2.5 | Wan 3.0、Wan 3.0 Prime、Kling 4.0 |
| 很短的鏡頭(2–3 秒) | Wan 3.0、Wan 3.0 Prime(2 秒起) | Kling 3.0、Kling 4.0、Happy Horse 1.1(3 秒起) |
| 4K 成品 | Seedance 2.5(最高 4K,全部 4 種模式) | MiniMax H3(4K 由 768p 升頻)、Kling 3.0 4K(僅文字生成影片) |
| 同一次請求就要有聲音 | Seedance 2.5 / Kling 3.0 Pro / Kling 4.0(固定開啟) | Wan 3.0(generate_audio,預設開啟)、MiniMax H3 |
| 無聲片段 | 將 Wan 3.0 的 generate_audio 設為 false | —(Seedance 和 Kling 無法關閉音訊) |
| 大量參考圖(角色 / 產品一致性) | Seedance 2.5(16 張) | Wan 3.0 / Kling 4.0(10 張)、Seedance 2.0 / Happy Horse 1.1(9 張) |
| 文字生成影片(只給提示詞,不給圖片) | 所有影片模型 | Kling 3.0 4K(僅文字生成影片) |
| 圖片生成影片(讓一張圖動起來) | 除 Kling 3.0 4K 以外的所有影片模型 | 指南(英文) |
| 控制首影格與尾影格 | 除 Kling 3.0 4K 和 Happy Horse 1.1 以外的所有影片模型 | 指南(英文) |
| 快速、低成本的草稿 | MiniMax H3 Max Turbo | Seedance 2.0 Fast(固定 720p) |
| 圖片生成或編輯 | Seedream 5.0 Pro(1K/2K,10 張參考圖) | Seedream 5.0(14 張參考圖)、Qwen3 Image |
比較全部 17 個模型
| 模型 | 廠商 | 類型 | API id | 模式 | 時長 | 解析度 | 參考圖上限 | 音訊 | 起價* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seedance 2.5字節跳動 · 影片 · 4–30 秒 · 480p、720p、1080p、4K | 字節跳動 | 影片 | seedance-2.5 | 文字 · 圖片 · 首尾影格 · 參考圖 | 4–30 秒 | 480p、720p、1080p、4K | 16 | 固定開啟(無法關閉) | $0.1152/秒 |
| Seedance 2.0字節跳動 · 影片 · 4–15 秒 · 720p、1080p | 字節跳動 | 影片 | seedance-2.0 | 文字 · 圖片 · 首尾影格 · 參考圖 | 4–15 秒 | 720p、1080p | 9 | 固定開啟(無法關閉) | $0.1704/秒 |
| Seedance 2.0 Fast字節跳動 · 影片 · 4–15 秒 · 720p(固定) | 字節跳動 | 影片 | seedance-2.0-fast | 文字 · 圖片 · 首尾影格 · 參考圖 | 4–15 秒 | 720p(固定) | 9 | 固定開啟(無法關閉) | $0.1027/秒 |
| MiniMax H3MiniMax · 影片 · 5–15 秒 · 480p、768p 原生 · 2K、4K 由 768p 升頻 | MiniMax | 影片 | minimax-h3 | 文字 · 圖片 · 首尾影格 · 參考圖 | 5–15 秒 | 480p、768p 原生 · 2K、4K 由 768p 升頻 | 5 | 內建 | $0.06/秒 |
| MiniMax H3 MaxMiniMax · 影片 · 5–15 秒 · 480p、768p、1080p(由 768p 精修) | MiniMax | 影片 | minimax-h3-max | 文字 · 圖片 · 首尾影格 · 參考圖 | 5–15 秒 | 480p、768p、1080p(由 768p 精修) | 4 | 內建 | $0.0452/秒 |
| MiniMax H3 Max TurboMiniMax · 影片 · 5–15 秒 · 480p、768p、1080p | MiniMax | 影片 | minimax-h3-max-turbo | 文字 · 圖片 · 首尾影格 | 5–15 秒 | 480p、768p、1080p | — | 未標示 | $0.03/秒 |
| Wan 3.0阿里巴巴 · 影片 · 2–30 秒 · 480p、720p、1080p | 阿里巴巴 | 影片 | wan-3.0 | 文字 · 圖片 · 首尾影格 · 參考圖 | 2–30 秒 | 480p、720p、1080p | 10 | 可選(generate_audio,預設開啟) | $0.0394/秒 |
| Wan 3.0 Prime阿里巴巴 · 影片 · 2–30 秒 · 480p、720p、1080p | 阿里巴巴 | 影片 | wan-3.0-prime | 文字 · 圖片 · 首尾影格 · 參考圖 | 2–30 秒 | 480p、720p、1080p | 10 | 可選(generate_audio,預設開啟) | $0.0617/秒 |
| Happy Horse 1.1阿里巴巴 · 影片 · 3–15 秒 · 720p、1080p | 阿里巴巴 | 影片 | happy-horse-1.1 | 文字 · 圖片 · 參考圖 | 3–15 秒 | 720p、1080p | 9 | 未標示 | $0.168/秒 |
| Kling 3.0 Pro快手 · 影片 · 3–15 秒 · 1080p(固定) | 快手 | 影片 | kling-3.0-pro | 文字 · 圖片 · 首尾影格 | 3–15 秒 | 1080p(固定) | — | 固定開啟(無法關閉) | $0.1612/秒 |
| Kling 3.0 Standard快手 · 影片 · 3–15 秒 · 720p(固定) | 快手 | 影片 | kling-3.0-standard | 文字 · 圖片 · 首尾影格 | 3–15 秒 | 720p(固定) | — | 固定開啟(無法關閉) | $0.1209/秒 |
| Kling 3.0 4K快手 · 影片 · 3–15 秒 · 4K(固定) | 快手 | 影片 | kling-3.0-4k | 文字 | 3–15 秒 | 4K(固定) | — | 固定開啟(無法關閉) | $0.5142/秒 |
| Kling 4.0快手 · 影片 · 3–30 秒 · 720p、1080p | 快手 | 影片 | kling-4.0 | 文字 · 圖片 · 首尾影格 · 參考圖 | 3–30 秒 | 720p、1080p | 10 | 固定開啟(無法關閉) | $0.168/秒 |
| Seedream 5.0 Pro字節跳動 · 圖片 · 每次請求 1 張 · 1K、2K | 字節跳動 | 圖片 | seedream-5.0-pro | 文生圖 · 圖生圖 | 每次請求 1 張 | 1K、2K | 10 | — | $0.0351/張 |
| Seedream 5.0字節跳動 · 圖片 · 每次請求 1 張 · 2K(固定) | 字節跳動 | 圖片 | seedream-5.0 | 文生圖 · 圖生圖 | 每次請求 1 張 | 2K(固定) | 14 | — | $0.0336/張 |
| Qwen3 Image阿里巴巴 · 圖片 · 每次請求 1 張 · 1K、2K | 阿里巴巴 | 圖片 | qwen3-image | 文生圖 · 圖生圖 | 每次請求 1 張 | 1K、2K | 3 | — | $0.0236/張 |
| Qwen3 Pro Image阿里巴巴 · 圖片 · 每次請求 1 張 · 1K、2K | 阿里巴巴 | 圖片 | qwen3-pro-image | 文生圖 · 圖生圖 | 每次請求 1 張 | 1K、2K | 3 | — | $0.0328/張 |
*起價 = 該模型的起始單價(在它全部模式與解析度中取最低),取自 GET /v1/pricing(價目表 v12,讀取於 2026 年 11 月 4 日)。影片按請求時長每秒計價,圖片按張計價。即時價格:價格。
*模式:文字 = 文字生成影片(t2v),圖片 = 圖片生成影片(i2v),首尾影格 = flf,參考圖 = 參考圖生成影片(r2v)。「固定」表示該模型不接受 resolution 欄位。
*畫面比例:在多數影片模型上,aspect_ratio 只適用於文字生成影片;使用圖片的模式依輸入圖而定。各模式的確切值見 GET /v1/models。
*本表只列出型錄事實,不評比輸出品質。
每個模型都用同一種請求格式
{ "model": "seedance-2.5", "mode": "t2v", "prompt": "…", "duration": 10, "resolution": "720p" }把 model 換成 kling-3.0-pro、minimax-h3 或 wan-3.0,報價 → 建立 → 輪詢的流程不變。模型不接受的欄位(例如 Kling 3.0 上的 resolution,或 Seedance 上的 generate_audio:其音訊固定開啟、無法關閉)會在凍結任何金額之前回傳 400 invalid_request。 → 快速入門 · 失敗的生成不扣費
常見問題
我該用哪個 AI 影片 API?
可以用一個 API 金鑰同時呼叫 Seedance 2.5 和 Kling 3.0 嗎?
哪些 AI 影片模型會生成音訊?
這些模型怎麼計價?
有免費方案或訂閱嗎?
相關內容
英文文章:MiniMax H3 vs Seedance 2.5 · Seedance 2.5 vs Kling 3.0 · Wan 3.0 vs MiniMax H3 · Seedream 5.0 vs Qwen3 Image
英文文章:各模型的時長與解析度上限 · 參考圖生成影片指南

