Makernice MCP:在 Claude、ChatGPT 和 Cursor 中生成影片
把 Makernice 接上你常用的 AI App,就能在對話中選模型、看價格,生成影片與圖片。17 個模型,影片按秒計費,失敗不扣費。
若完成的輸出因違反政策而被輸出審核攔截,仍會扣費。
https://mcp.makernice.com/mcp選擇你的 App
用 MCP 還是 REST API?
兩種方式共用同一份餘額與同一份價目表。
比 CreativeClaw 便宜多少?
| 模型 | 解析度 | Makernice(每秒 / 每張) | CreativeClaw(每秒 / 每張) | 便宜幅度 |
|---|---|---|---|---|
| Seedance 2.5 | 720p | $0.2592 | $0.534 | -51% |
| Seedance 2.5 | 1080p | $0.6415 | $1.314 | -51% |
| Seedance 2.0 | 720p | $0.1704 | $0.35 | -51% |
| Seedance 2.0 Fast | 720p | $0.1027 | $0.28 | -63% |
| Kling 4.0 | 720p | $0.168 | $0.314 | -46% |
| Kling 4.0 | 1080p | $0.252 | $0.47 | -46% |
| Wan 3.0 | 720p | $0.0789 | $0.13 | -39% |
| Wan 3.0 | 1080p | $0.1578 | $0.26 | -39% |
| MiniMax H3 Max | 1080p | $0.1536 | $0.32 | -52% |
| Seedream 5.0 Pro | 1K | $0.0351 | $0.09 | -61% |
| Seedream 5.0 Pro | 2K | $0.0702 | $0.18 | -61% |
價格截至 2026 年 11 月 4 日(價目表 v12)。
CreativeClaw 價格取自其公開價格頁,按 1,000 點數 = $10 換算,核對日期:2026 年 11 月 2 日。
包含哪些工具?
| 工具 | 作用 | 類型 |
|---|---|---|
list_models | 列出模型、解析度、時長和單價 | 唯讀 |
estimate_cost | 只計算價格,不建立任務也不扣費 | 唯讀 |
generate | 生成影片或圖片;價格高於你設定的上限時會拒絕 | 會扣費 |
check_job | 查詢進度並取得成品連結(24 小時內有效) | 唯讀 |
cancel_job | 取消排隊中的任務,凍結金額全額釋放 | 取消或刪除 |
list_trends | 列出熱門玩法範本,以及各解析度的總價 | 唯讀 |
get_balance | 查詢餘額、今日花費和單筆上限 | 唯讀 |
get_topup_link | 取得錢包頁面連結,由你自己儲值 | 唯讀 |
ChatGPT 版不包含 get_topup_link。
常見問題
需要付費嗎?
需要。你需要一個有預付餘額的 Makernice 帳戶;沒有訂閱制。每次生成開始前都會先報價,扣費金額等於報價。
失敗的生成會扣費嗎?
不會。失敗和逾時的任務會全額釋放凍結金額。但若完成的輸出因違反政策而被輸出審核攔截,仍會扣費。
AI 會不會不經過我就花掉我的錢?
每次生成都帶有你確認過的價格上限;如果價格高於這個上限或單筆上限,就不會建立任務。排隊中的任務可以取消。