Makernice MCP:在 Claude、ChatGPT 和 Cursor 里生成视频
把 Makernice 接进你常用的 AI 客户端,在对话里选模型、看价格、生成视频和图片。17 个模型,视频按秒计费,失败不扣费。
成片若因违反政策被输出审核拦截,仍会扣费。
https://mcp.makernice.com/mcp选择你的客户端
用 MCP 还是 REST API?
两种方式共用同一个余额和同一张价表。
比 CreativeClaw 便宜多少?
| 模型 | 分辨率 | Makernice(每秒 / 每张) | CreativeClaw(每秒 / 每张) | 便宜 |
|---|---|---|---|---|
| Seedance 2.5 | 720p | $0.2592 | $0.534 | 51% |
| Seedance 2.5 | 1080p | $0.6415 | $1.314 | 51% |
| Seedance 2.0 | 720p | $0.1704 | $0.35 | 51% |
| Seedance 2.0 Fast | 720p | $0.1027 | $0.28 | 63% |
| Kling 4.0 | 720p | $0.168 | $0.314 | 46% |
| Kling 4.0 | 1080p | $0.252 | $0.47 | 46% |
| Wan 3.0 | 720p | $0.0789 | $0.13 | 39% |
| Wan 3.0 | 1080p | $0.1578 | $0.26 | 39% |
| MiniMax H3 Max | 1080p | $0.1536 | $0.32 | 52% |
| Seedream 5.0 Pro | 1K | $0.0351 | $0.09 | 61% |
| Seedream 5.0 Pro | 2K | $0.0702 | $0.18 | 61% |
价格截至 2026 年 11 月 3 日(价表 v12)。
CreativeClaw 价格来自其公开价目页,按 1,000 积分 = $10 折算,核对于 2026 年 11 月 2 日。
能用哪些工具?
| 工具 | 作用 | 类型 |
|---|---|---|
list_models | 列出模型、分辨率、时长和单价 | 只读 |
estimate_cost | 只算价格,不下单不扣费 | 只读 |
generate | 生成视频或图片,超过你给的价格上限就拒绝 | 会扣费 |
check_job | 查进度,取回成片链接(24 小时有效) | 只读 |
cancel_job | 取消排队中的任务,冻结金额全额释放 | 取消 / 删除 |
list_trends | 列出热门玩法模板和每档总价 | 只读 |
get_balance | 查余额、今日花费和单笔上限 | 只读 |
get_topup_link | 给出钱包页链接,由你自己充值 | 只读 |
ChatGPT 版没有 get_topup_link。
常见问题
需要付费吗?
需要 Makernice 账户和预付余额,没有订阅。每次生成前先报价,扣费等于报价金额。
失败会扣费吗?
不会。失败和超时的任务全额释放冻结金额。成片若因违反政策被输出审核拦截,仍会扣费。
AI 会不会替我乱花钱?
每次生成都带你确认过的价格上限,超过上限或单笔上限就不下单。排队中的任务可以取消。